Тарифы на платформу Metabot
Если у вас менее критичные требования к проекту, можете воспользоваться общим онлайн сервисом под нашим управлением
Он позволит вам ощутить почти все основные преимущества платформы!
Ресурсы / Наименование тарифа | Пробный на 2 месяца | Стартовый | Командный | Бизнес | Премиум | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за мес/руб | Бесплатно | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 18 000 | 28 000 |
Активности | 1 000 | 12 000 | 20 000 | 75 000 | 240 000 | 480 000 |
Количество активных лидов / мес | 20 | 500 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 16 000 |
Количество активностей/мин* | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Оператор чат-центра | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | |
Место разработчика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Размер хранимой базы данных | 10MB | 100MB | 500MB | 1ГБ+ | 2ГБ+ | |
Количество вызовов внешнего API | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
Количество обращений к Bot API вашего бота/мес | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
Количество обращений к Bot API вашего бота/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Количество вызовов триггеров | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
Он позволит вам ощутить почти все основные преимущества платформы!
Ресурсы / Наименование тарифа | Пробный на 2 месяца | Стартовый | Командный | Бизнес | Премиум | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость за мес/руб | Бесплатно | 2 400
|
3 600
|
7 200
|
14 400
|
21 600
|
Активности | 1 000 | 12 000 | 20 000 | 75 000 | 240 000 | 480 000 |
Количество активных лидов / мес | 20 | 500 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 16 000 |
Количество активностей/мин* | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Оператор чат-центра | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | |
Место разработчика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Размер хранимой базы данных | 10MB | 100MB | 500MB | 1ГБ+ | 2ГБ+ | |
Количество вызовов внешнего API | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
Количество обращений к Bot API вашего бота/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
Количество обращений к Bot API вашего бота/мес | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
Количество вызовов триггеров | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
2. Highload
Если у вас нет возможности или необходимости поддерживать системы внутри компании, мы предоставляем несколько вариантов мощностей на выбор. Боты будут устанавливаться в отдельную изолированную среду под нашим управлением.
Активность — любая из следующих операций: задания, вебхуки и обращения к API, выполненные программным обеспечением.
Воркер (Worker) — постоянно запущенный в памяти процесс, который обслуживает входящие запросы в Ботов и запланированные задания (Jobs).
3. On-Premise "Коробка" — платформа полностью на вашем оборудовании
Если вам необходима установка платформы в контуре вашей сети и полный контроль над всеми данными силами собственного DevOps и InfoSec или под нашим управлением, мы предоставляем лицензию для развертывания на собственных серверах. Условия обсуждаются индивидуально.