Тарифы на платформу Metabot
Если у вас менее критичные требования к проекту, можете воспользоваться общим онлайн сервисом под нашим управлением
Он позволит вам ощутить почти все основные преимущества платформы!
| Ресурсы / Наименование тарифа | Пробный на 2 месяца | Стартовый | Командный | Бизнес | Премиум | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость за мес/руб* | Бесплатно | 3 600 | 5 400 | 10 800 | 21 600 | 33 600 |
| Активности | — | 12 000 | 20 000 | 75 000 | 240 000 | 480 000 |
| Количество активных лидов / мес | 2 | 500 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 16 000 |
| Количество активностей/мин** | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Оператор чат-центра | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Место разработчика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Размер хранимой базы данных | 10MB | 100MB | 500MB | 1ГБ+ | 2ГБ+ | |
| Количество вызовов внешнего API | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Количество обращений к Bot API вашего бота/мес | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Количество обращений к Bot API вашего бота/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Количество вызовов триггеров | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Функционал платформы | ||||||
| Кастомные таблицы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Мульти-бизнес | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Мультиботовость | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Чат-центр | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Рассылка сообщений | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Модуль подключения аналитики и логирования WayLogger | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Личный кабинет | ✅ | ✅ | ||||
| Проектирование и подключение плагинов | ✅ | |||||
| Интеграции | ||||||
| Интеграции с любыми системами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Количество интеграций | 3 | 6 | 9 | 30 | 50+ | |
| Прямые интеграции от Metabot | Telegram, VKontakte, Viber, Чат для сайта | |||||
| Каналы от Jivo | Чат для сайта, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Instagram***, Facebook***, VK, Avito, AliExpress | |||||
| Каналы от Livetex | Поддерживается только передача диалога из каналов Metabot к оператору в Livetex. Интеграция с каналами Livetex не поддерживается. | |||||
| Каналы от Umnico | Чат для сайта, Instagram*** Direct, Виртуальный WhatsApp, WhatsApp Business API, Telegram Личный, Avito, Telegram-bot, Viber-bot, Facebook*** Messenger, ВКонтакте, ВКонтакте Личный, Viber Личный, SMS, Apple Business Messages, WeChat, Line, Яндекс.Диалоги | |||||
| Каналы от Webim | Чат для сайта, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram***, Telegram, Viber, Facebook*** Messenger, Skype, WhatsApp, Аpple Business Chat, Avito | |||||
| Каналы от Bitrix24, AmoCRM | Чат для сайта, Viber, Telegram, ВКонтакте. Facebook***, WhatsApp, Edna.ru WhatsApp, Виртуальный WhatsApp, Одноклассники, Avito, Instagram*** Direct, Apple Business Chat, WeChat | |||||
| Сервисная поддержка | ||||||
| Высокой критичности | 24 часа | до 8 часов | до 4 часов | |||
| Средней критичности | 48 часов | до 24 часов | до 18 часов | |||
| Низкой критичности | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 2 раб. дня | |||
| Локализация и исправление проблем (от момента приема запроса) | ||||||
| Высокой критичности | 3 раб. дня | до 48 часов | до 48 часов | |||
| Средней критичности | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 3 раб. дня | |||
Он позволит вам ощутить почти все основные преимущества платформы!
| Ресурсы / Наименование тарифа | Пробный на 2 месяца | Стартовый | Командный | Бизнес | Премиум | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость за мес/руб* | Бесплатно | 3 000 | 4 500 | 9 000 | 18 000 | 23 520 |
| Активности | — | 12 000 | 20 000 | 75 000 | 240 000 | 480 000 |
| Количество активных лидов / мес | 2 | 500 | 1 000 | 3 000 | 10 000 | 16 000 |
| Количество активностей/мин** | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Оператор чат-центра | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
| Место разработчика | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Размер хранимой базы данных | 10MB | 100MB | 500MB | 1ГБ+ | 2ГБ+ | |
| Количество вызовов внешнего API | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Количество обращений к Bot API вашего бота/мин | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| Количество обращений к Bot API вашего бота/мес | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Количество вызовов триггеров | 5 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000+ | 30 000+ | |
| Функционал платформы | ||||||
| Кастомные таблицы | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Мульти-бизнес | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Мультиботовость | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Чат-центр | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Рассылка сообщений | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Модуль подключения аналитики и логирования WayLogger | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| Личный кабинет | ✅ | ✅ | ||||
| Проектирование и подключение плагинов | ✅ | |||||
| Интеграции | ||||||
| Интеграции с любыми системами | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Количество интеграций | 3 | 6 | 9 | 30 | 50+ | |
| Прямые интеграции от Metabot | Telegram, VKontakte, Viber, Чат для сайта | |||||
| Каналы от Jivo | Чат для сайта, WhatsApp Business, Apple Business Chat, Instagram***, Facebook***, VK, Avito, AliExpress | |||||
| Каналы от Livetex | Поддерживается только передача диалога из каналов Metabot к оператору в Livetex. Интеграция с каналами Livetex не поддерживается. | |||||
| Каналы от Umnico | Чат для сайта, Instagram*** Direct, Виртуальный WhatsApp, WhatsApp Business API, Telegram Личный, Avito, Telegram-bot, Viber-bot, Facebook*** Messenger, ВКонтакте, ВКонтакте Личный, Viber Личный, SMS, Apple Business Messages, WeChat, Line, Яндекс.Диалоги | |||||
| Каналы от Webim | Чат для сайта, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram***, Telegram, Viber, Facebook*** Messenger, Skype, WhatsApp, Аpple Business Chat, Avito | |||||
| Каналы от Bitrix24, AmoCRM | Чат для сайта, Viber, Telegram, ВКонтакте. Facebook***, WhatsApp, Edna.ru WhatsApp, Виртуальный WhatsApp, Одноклассники, Avito, Instagram*** Direct, Apple Business Chat, WeChat | |||||
| Сервисная поддержка | ||||||
| Высокой критичности | 24 часа | до 8 часов | до 4 часов | |||
| Средней критичности | 48 часов | до 24 часов | до 18 часов | |||
| Низкой критичности | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 2 раб. дня | |||
| Локализация и исправление проблем (от момента приема запроса) | ||||||
| Высокой критичности | 3 раб. дня | до 48 часов | до 48 часов | |||
| Средней критичности | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 3 раб. дня | |||
2. Highload
Если у вас нет возможности или необходимости поддерживать системы внутри компании, мы предоставляем несколько вариантов мощностей на выбор. Боты будут устанавливаться в отдельную изолированную среду под нашим управлением.
Активность — любая из следующих операций: задания, вебхуки и обращения к API, выполненные программным обеспечением.
Воркер (Worker) — постоянно запущенный в памяти процесс, который обслуживает входящие запросы в Ботов и запланированные задания (Jobs).
3. On-Premise "Коробка" — платформа полностью на вашем оборудовании
Если вам необходима установка платформы в контуре вашей сети и полный контроль над всеми данными силами собственного DevOps и InfoSec или под нашим управлением, мы предоставляем лицензию для развертывания на собственных серверах. Условия обсуждаются индивидуально.