Уровни SLA | Эконом | Оптимум | Премиум |
---|---|---|---|
Режим оказания услуг | Пн – Пт с 9-00 по 18-00 по Московскому времени | ||
Коэффициент стоимости* | x1 | x2 | x3 |
Стоимость (за месяц) | от 6300 руб. * | определяется индивидуально | определяется индивидуально |
Сервисная поддержка | |||
Время реакции (ответ о факте приема запроса и плановом времени исполнения) | |||
Высокой критичности | 24 часа | до 8 часов | до 3 часов |
Средней критичности | 48 часов | до 24 часов | до 8 часов |
Низкой критичности | 5 раб. дней | 3 раб. дня | 2 раб. дня |
Локализация и исправление проблем (от момента приема запроса) | |||
Высокой критичности | 3 раб. дня | до 48 часов | до 24 часов |
Средней критичности | 5 раб. дней | до 3 раб. дней | до 2 раб. дней |
Низкой критичности | в одной из следующих версий | в одной из следующих версий | в следующей версии |
Консультационная поддержка | |||
Время реакции (ответ о факте приема запроса и плановом времени исполнения) | |||
Все консультации | 3 раб. дня | 48 часов | 24 часа |
Сроки оказания консультации | |||
Консультации: “горячая линия” по телефону, e-mail и мессенджеру | до 2 раб. дней | до 2 раб. дней | до 8 часов |
Анализ базы данных диалогов | до 14 раб. дней | до 10 раб. дней | до 5 раб. дней |
Анализ запросов на изменение конфигурации аппаратного и программного окружения: подготовка заключений по влиянию изменений на работу ПО | По согласованию сторон, но не более 1 месяца | 10 раб. дней | 5 раб. дней |
Дополнительные услуги и работы | |||
Предварительный анализ бизнес-требований/заявок на дополнительные доработки: оценка трудоемкости, стоимости и сроков. | срок анализа и оценки заявки | ||
до 14 раб. дней |
* – для некоторых типовых конфигураций
Примечания: